惊爆价!!!三星智慧型高速快球SCC-641P ——火爆热销中!
	
	  深圳市华天成科技有限公司最近在项目是项目施工中,剩下60台左右的高速智能球型摄像机SCC-C6405P球形摄像机,为了不让设备贬值太快,我们决定优惠价处理,现在已经销售了40多台,还有20多台,我们能够提供绝对原装的资料和包装,确保球机的原装,希望有意愿者速购。
	  高速智能球型摄像机SCC-C6405P球形摄像机采用1/4英寸宽动态兼容Ex-viewCCD与数字信号处理技术(DSP),动态范围是普通摄像机的128倍。内置3.6-79.2mm非球面镜头,具备22倍光学变焦,10倍数码放大;实现了智慧型、高清晰、夜视功能,可360度全方位监控现场,并可高速旋转,水平旋转速最大400度/秒,垂直200度/秒。有强大的记忆功能,可预设128个监控点,并且每一个预设点的图像可单独处理并记忆;具备3组自动学习路径,每组30秒的键盘操作,这些功能均可通过摄像机的报警输入口触发;并能提供规格齐全的护罩及安装支架,全面满足多种监控场所的安装需要;有画面动态检测功能并提供强大的报警输出功能,可以同时连接4路报警输入与3路报警输出;最低照度彩色0.007LUX、黑白0.002LUX;独有的8个隐私遮挡区域,用于需要隐私遮挡的地方(如银行储户密码的保护);通过RS-485实现远程控制功能;提供最多12个字符的摄像机标识设定功能。能根据光线的实际情况实现彩色/黑白的自动转换,兼容性强,内置多种通讯协议。
	  该摄像机已经广泛应用于需要随时调整监控角度的场所,如:广场、港口、机场等大范围拍摄的场所。
	  产品特性
	  ²日/夜彩色黑白自动转换(适用于SCC-643AP/C6405P)
	  ²超级宽动态功能:是普通摄像机的128倍(适用于SCC-C6405P)
	  ²220倍变焦(22倍光学及10倍电子变焦)
	  ²水平分辨率:480线
	  ²使用三星的控制键盘,可连接最多达256个摄像机,并可提供上/下/左/右/变焦、预设、(聚焦手动、自动均可)
	  ²SCC-641P最低照度:0.3Lux(感光度X4),0.01LUX(感光度X128)
	  ²SCC-643AP最低照度:
	  n彩色模式:0.3Lux(感光度X4),0.01Lux(感光度X128)
	  n黑白模式:0.4Lux,0.003Lux(感光度X128)
	  ØSCC-C6405P最低照度:
	  n彩色模式:0.2Lux(感光度X4),0.007Lux(感光度X160)
	  n黑白模式:0.07Lux(感光度X4),0.002Lux(感光度X160)
	  ²最大128个预设点
	  ²隐私遮挡区域——8区域(SCC-643AP/C6405P专用)
	  ²SCC-641P/643AP预置速度:水平360度连续旋转(最大240度/秒)
	  n垂直90度旋转(最大150度/秒)
	  n手控速度:水平(0.8度-90度/秒)垂直(0.8度-45度/秒)
	  nSCC-C6405P预置速度:水平360度连续旋转(最大400度/秒)
	  n垂直180度旋转(最大200度/秒)
	  n手控速度:水平(0.1度-180度/秒)垂直(0.1度-90度/秒)
	  ²位移物体监控报警
	  ²可设置3个,每个30秒的自学习路径
	  ²RS-485/RS-422远程控制
	  
	
| 
					 规格/型号 | 
					  SCC-641P | 
					  SCC-643AP | 
					  SCC-C6405P | |
| 
					 扫描系统 | 
					 PAL:625行,每秒25帧 | |||
| 
					 摄像元件 | 
					  1/4英寸Super HAD CCD | 
					 1/4英寸宽动态彩色黑白转换型Ex-view HAD CCD.47万像素 | ||
| 
					 有效像素 | 
					  752(H)X582(V) | |||
| 
					 扫描频率 | 
					 水平 | 
					  15,625H(INT)/15,625Hz(L/L) | ||
| 
					 垂直 | 
					 50Hz(INT)/50Hz(L/L) | |||
| 
					 扫描方式 | 
					 隔行扫描 | |||
| 
					 水平分辨率 | 
					 480线 | |||
| 
					 视频输出 | 
					 复合视频信号 1.0Vp-p(75欧,BNC) | |||
| 
					 信噪比 | 
					 52dB(AGC OFF) | |||
| 
					 宽动态 | 
					  | 
					  动态范围128倍 | ||
| 
					 最低照度 | 
					 彩色 | 
					 0.3Lux(感光度X4),0.01LUX(感光度X128) | 
					 0.2Lux(X4,彩色);0.007Lux(X160,彩色) | |
| 
					 黑白 | 
					  | 
					 0.06LUX(感光度X4),0.003LUX(感光度X128) | 
					0.07Lux(X4,黑白);0.002Lux(X160,黑白) | |
| 
					 隐私遮挡区域 | 
					  | 
					 8区域 | 
					  8区域(马赛克,可调区域大小位置) | |
| 
					 数码效果 | 
					 镜像效果,负片效果,画中画功能(SCC-641P/643AP) | |||
| 
					 白平衡 | 
					 自动追踪白平衡,自动白平衡控制,手动 | |||
| 
					 背光补偿 | 
					 自由范围 | |||
| 
					 镜头 | 
					 焦距  | 
					 3.6至 | ||
| 
					 光圈 | 
					 F.6(近镜),F3.8(远镜) | |||
| 
					 视角 | 
					  近景 | 
					  | ||
| 
					 远景 | 
					   | |||
| 
					 手控速度 | 
					 水平:0.8 °~90  °/秒(64级);垂直:0.8 °~45°/秒(64级) | 
					水平速度:0.1°~180°/秒(64级),垂直速度:0.1°~90°/秒 | ||
| 
					 预设速度 | 
					 水平:最高240°/秒;垂直:最高150°/秒 | 
					水平速度:最大400°/秒,垂直速度:最大200°/秒 | ||
| 
					 旋转 | 
					 水平:连续360°旋转;垂直:0~90° | 
					 水平降水:360° 连续旋转,垂直:0~180° | ||
| 
					 误差 | 
					 水平/垂直:±0.5;聚焦/变焦:±0.5% | 
					 水平/垂直:±0.1° | ||
| 
					 变焦 | 
					 总变焦:220X;光学变焦:22X;数码变焦:10X | |||
| 
					 最大变焦 | 
					 可选择:44X,66X,88X,132X,154X,176X,220X | |||
| 
					 预设位置 | 
					 128个 | |||
| 
					 预设巡航 | 
					 1组 | 
					3组 | ||
| 
					 模式编排 | 
					 30秒X3(共90秒)路径自学习 | |||
| 
					 同步方式 | 
					 电源同步,内同步 | |||
| 
					 视频输出接口 | 
					 BNC | |||
| 
					 远程控制 | 
					 RS-485/RS-422控制 | |||
| 
					 地址范围 | 
					 0~255 | |||
| 
					 报警输入 | 
					 4路(工作电流5mA) | |||
| 
					 报警输出 | 
					 3路(2路open collector DC24V 40mA Max; 1路Relay 30VDC  | |||
| 
					 工作温度 | 
					 -10~ | |||
| 
					 工作湿度 | 
					 90%RH以内 | |||
| 
					 电源 | 
					 AC24V,50/60Hz, | |||
| 
					 功率 | 
					 约18W | |||
| 
					 重量 | 
					 约 | 
					  | ||
| 
					 尺寸(直径X高)mm | 
					 159.5X176 | |||
	Ø  SCC-C6405P最低照度:
	n   彩色模式:0.2Lux(感光度X4),0.007Lux(感光度X160)
	n   黑白模式:0.07Lux(感光度X4),0.002Lux(感光度X160)
	²  最大128个预设点
	²  隐私遮挡区域——8区域(SCC-643AP/C6405P专用)
	²  SCC-641P/643AP预置速度:水平360度连续旋转(最大240度/秒) 
	
	n   垂直90度旋转(最大150度/秒)
	n   手控速度:水平(0.8度-90度/秒)   垂直(0.8度-45度/秒)
	n   SCC-C6405P预置速度:水平360度连续旋转(最大400度/秒)
	n   垂直180度旋转(最大200度/秒)
	n   手控速度:水平(0.1度-180度/秒)垂直(0.1度-90度/秒)
	²  位移物体监控报警
	²  可设置3个,每个30秒的自学习路径
	²  RS-485/RS-422远程控制
	 
	
	
