节点光端机
HTCview系列节点光端机采用最新数字非压缩视频编码技术,可传输数据、音频、对讲以及以太网等信号,最佳节点光端机品牌尽在华天成科技。
HTCview系列节点光端机采用最新数字非压缩视频编码技术,可传输数据、音频、对讲以及以太网等信号,最佳节点光端机品牌尽在华天成科技。
HTCview系列数字视频节点光端机产品采用最新的10bit数字非压缩视频编码技术、时分复用技术以及波分复用技术,通过一根光纤传输节点式、级联式或大容量路数点到点式高品质视频信号。视频兼容NTSC、PAL、SECAM多种制式,质量达到广播级甲级视频标准。
除视频外,HTCview系列数字视频节点光端机还可传输诸如数据、音频、对讲以及以太网等信号;数据支持RS232、RS485和Manchester码等数据接口及所有其他主要数据通讯协议。
该系列数字视频光端机为模块式结构,可以通过扩展相应功能模块的方式,灵活地配置数据、音频、开关量等信号。每条链路都配置有高亮蓝色LED指示灯来显示设备的运行状态,简洁易懂,即插即用,并无需任何拨码设置,安装简单,运行可靠。
可选产品 | 功能 | 光纤和速率 |
HTC-node系列 | 10路以下节点式视频链路 | SM,1310/1550nm,1.25/1.25Gbps |
HTC-net系列 | 128路以下级联式视频链路 | SM,1310nm/CWDM波长,n*1.25/1.25Gbps |
HTC-link系列 | 128路以下点对点式视频链路 | SM,1310nm/CWDM波长, n*1.25/1.25Gbps |
优点:节省光纤资源,可简单灵活地组合、扩展,延长传输距离。
缺点:设备造价比较高,相对可靠性不高,一条主干光纤故障,将影响整个系统传输。
♦♦♦♦♦在这里我们需要提到的是,华天成的系列的节点光端机都是考虑到链路的各种复杂情况,采用独有的光保护,确保了任何节点的断开都不会影响后的节点的图像、数据等多业务的传输♦♦♦♦♦
项次 | 项目 | 技术要求 | 测试指标 | |
使用环境条件 | 环境温度 | -20℃~+65℃ |
| |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
| ||
相对湿度 | 0~95%无冷凝 |
| ||
供电 | 工作电压 | DC+6.5V,AC220±20%,50Hz |
| |
电源 | 工作电流 | <620mA |
| |
视频指标 | 阻抗 | 75欧 | 用阻抗特性测试仪测量。 | |
视频电平 | 700mV±30 mV | 电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测。 | ||
同步脉冲幅度 | 300mV±20 mV | 电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测。 | ||
带宽 | 5Hz~6.5MHz | 电视信号发生器发送sinx/x信号,用视频测试仪检测。 | ||
信噪比(加权) | ≥67dB | 电视信号发生器发送多波群信号,用视频测试仪检测。 | ||
微分增益 | ≤10% | 电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号,用视频测试仪检测。 | ||
微分相位 | ≤10 | 电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号,用视频测试仪检测。 | ||
亮度非线性失真 | ≤5% | 电视信号发生器发送2T信号,用视频测试仪检测。 | ||
色度/亮度时延差 | 100ns | 电视信号发生器发送2T信号,用视频测试仪检测。 | ||
幅频特性 | 5.8MHz带宽内±2dB | 电视信号发生器发送sinx/x信号,用视频测试仪检测。 | ||
水平清晰度 | ≥400线 | 电视信号发生器发送清晰度测试信号,读取分辩线 | ||
垂直清晰度 | ≥400线 | 电视信号发生器发送清晰度测试信号,读取分辩线 | ||
音频指标 | 音频响应带宽 | 10Hz~20KHz | 音频信号发生器发送10Hz~20KHz的正弦波。 | |
信噪比 | ≥85dB | 音频信号发生器发送10Hz~20KHz的正弦波。 | ||
幅度 | 0~3Vp-p | 音频信号发生器发送0~3V的1KHz的正弦波,用非线性失真仪读取参数。 | ||
数据指标 | 传输方式 | 全双工/半双工 | 双向发送数据。 | |
数据格式 | RS-232/422/485/曼切斯**** | 用不同的接口连接。 | ||
波特率 | 0-115.2Kbps | 信号发生器发送0~115.2Kbps的数据。 | ||
误码率 | 1.00E-11 | 用误码仪发送测试数据(511码),读取误码率。 | ||
以太网指标 | 以太网协议 | IEEE802.3 10/100Base-T | 连接标准的以太网接口,查看速率指示。 | |
网络速率 | 10/100Mbit/s 自适应接口 |
| ||
物理接口 | RJ-45 |
| ||
丢包率 | 5000次/个 | 用误码仪发送测试数据(511码),读取误码率。 | ||
开关量指标 | 工作方式 | 同向/反向/双向 | 发送开关量信号,读取有效开关次数。 | |
开关方式 | 触点式 |
| ||
最大通过电流 | 30mA |
| ||
有效开关次数 | 5000次 |
| ||
光 |
发射机光 | 光波长 | 1310nm(输出) /1550nm(输入) | 用光谱分析仪测量 |
光模式 | 单模(SM) |
| ||
光输出功率 | ≥-12dB | 用光功率计测量。 | ||
光接收灵敏度 | -28dB | 在发射机和接收机之间串接可调光衰减器,当光LINK灯熄灭时,此时的光衰减参数为光接收灵敏度。 | ||
接收机光 | 光波长 | 1550nm(输出) /1310nm(输入) | 用光谱分析仪测量。 | |
光模式 | 单模(SM) |
| ||
光输出功率 | ≥-12dB | 用光功率计测量。 | ||
光接收灵敏度 | -30dB | 在发射机和接收机之间串接可调光衰减器,当光“LINK”灯出现闪动时,此时的光衰减参数为光接收灵敏度。 |