8路光汇聚光端机(一点对八点光端机)
光汇聚光端机是将一定范围内分布比较分散的多个(不超过8个)节点先汇聚在一个点上,再用一芯光纤将这些节点的信号集中在一起传输到中心,中心只需一台普通的接收机即可。同时,汇聚型的光端机还可以把中心传来的控制数据分发给各个分散的节点机以达到控制的目的。
光汇聚光端机是将一定范围内分布比较分散的多个(不超过8个)节点先汇聚在一个点上,再用一芯光纤将这些节点的信号集中在一起传输到中心,中心只需一台普通的接收机即可。同时,汇聚型的光端机还可以把中心传来的控制数据分发给各个分散的节点机以达到控制的目的。
8路汇聚光端机可把来自前端的8个1路视频带1路反向数据(以下解称1V1D)的光端机汇聚后通过一根光纤传输给8路视频带1路反向数据(以下解称8V1D)的接收机。接收机再解光相应的视频信号输出或把控制信号传给光汇聚机,由汇聚机转发给前端的发射机。
在使用中应注意:如果前端发射机的光输出接在汇聚机的光输入口CH1上,那么在4V1D/8V1D接收机上该通道的视频信号将以VIDEO 1上输出,以此类推,CH2——VIDEO 2;CH3——VIDEO 3;CH4——VIDEO 4;……CH8——VIDEO8。对于数据而言,4V1D/8V1D接收机上接收到的外部控制命令将被汇聚机广播给各个前端的发射机。因此,汇聚机不提供解码功能,数据的解码需要在外部提供。另外,汇聚机可接受1V或1V1D两种接入方式,无需变动。
项次 | 项目 | 技术要求 | 测试指标 | |
使用环境条件 | 环境温度 | -20℃~+65℃ |
| |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |
| ||
相对湿度 | 0~95%无冷凝 |
| ||
供电 | 工作电压 | DC+6.5V,AC220±20%,50Hz |
| |
电源 | 工作电流 | <620mA |
| |
视频指标 | 阻抗 | 75欧 | 用阻抗特性测试仪测量。 | |
视频电平 | 700mV±30 mV | 电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测。 | ||
同步脉冲幅度 | 300mV±20 mV | 电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测。 | ||
带宽 | 5Hz~6.5MHz | 电视信号发生器发送sinx/x信号,用视频测试仪检测。 | ||
信噪比(加权) | ≥67dB | 电视信号发生器发送多波群信号,用视频测试仪检测。 | ||
微分增益 | ≤10% | 电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号,用视频测试仪检测。 | ||
微分相位 | ≤10 | 电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号,用视频测试仪检测。 | ||
亮度非线性失真 | ≤5% | 电视信号发生器发送2T信号,用视频测试仪检测。 | ||
色度/亮度时延差 | 100ns | 电视信号发生器发送2T信号,用视频测试仪检测。 | ||
幅频特性 | 5.8MHz带宽内±2dB | 电视信号发生器发送sinx/x信号,用视频测试仪检测。 | ||
水平清晰度 | ≥400线 | 电视信号发生器发送清晰度测试信号,读取分辩线 | ||
垂直清晰度 | ≥400线 | 电视信号发生器发送清晰度测试信号,读取分辩线 | ||
音频指标 | 音频响应带宽 | 10Hz~20KHz | 音频信号发生器发送10Hz~20KHz的正弦波。 | |
信噪比 | ≥85dB | 音频信号发生器发送10Hz~20KHz的正弦波。 | ||
幅度 | 0~3Vp-p | 音频信号发生器发送0~3V的1KHz的正弦波,用非线性失真仪读取参数。 | ||
数据指标 | 传输方式 | 全双工/半双工 | 双向发送数据。 | |
数据格式 | RS-232/422/485/曼切斯**** | 用不同的接口连接。 | ||
波特率 | 0-115.2Kbps | 信号发生器发送0~115.2Kbps的数据。 | ||
误码率 | 1.00E-11 | 用误码仪发送测试数据(511码),读取误码率。 | ||
以太网指标 | 以太网协议 | IEEE802.3 10/100Base-T | 连接标准的以太网接口,查看速率指示。 | |
网络速率 | 10/100Mbit/s 自适应接口 |
| ||
物理接口 | RJ-45 |
| ||
丢包率 | 5000次/个 | 用误码仪发送测试数据(511码),读取误码率。 | ||
开关量指标 | 工作方式 | 同向/反向/双向 | 发送开关量信号,读取有效开关次数。 | |
开关方式 | 触点式 |
| ||
最大通过电流 | 30mA |
| ||
有效开关次数 | 5000次 |
| ||
光 |
发射机光 | 光波长 | 1310nm(输出) /1550nm(输入) | 用光谱分析仪测量 |
光模式 | 单模(SM) |
| ||
光输出功率 | ≥-12dB | 用光功率计测量。 | ||
光接收灵敏度 | -28dB | 在发射机和接收机之间串接可调光衰减器,当光LINK灯熄灭时,此时的光衰减参数为光接收灵敏度。 | ||
接收机光 | 光波长 | 1550nm(输出) /1310nm(输入) | 用光谱分析仪测量。 | |
光模式 | 单模(SM) |
| ||
光输出功率 | ≥-12dB | 用光功率计测量。 | ||
光接收灵敏度 | -30dB | 在发射机和接收机之间串接可调光衰减器,当光“LINK”灯出现闪动时,此时的光衰减参数为光接收灵敏度。 |